经合肥职工科技大学优秀学生评选委员会评审,2017年6月12日校长办公会研究决定,拟授予庞欣宇等47位同学 “2017年合肥职工科技大学优秀学生”荣誉称号,现予公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 成绩排名 |
1 | 505691605335 | 庞欣宇 | 女 | 16级旅游管理1班 | 3 |
2 | 505691605306 | 孟滢滢 | 女 | 16级旅游管理1班 | 5 |
3 | 505691605338 | 李若萱 | 女 | 16级旅游管理1班 | 6 |
4 | 505691605323 | 胡如玉 | 女 | 16级旅游管理1班 | 10 |
5 | 505691605319 | 陈芳玲 | 女 | 16级旅游管理1班 | 11 |
6 | 505691605368 | 王旭 | 男 | 16级旅游管理2班 | 1 |
7 | 505691605384 | 宁磊 | 女 | 16级旅游管理2班 | 2 |
8 | 505691605383 | 杨淑敏 | 女 | 16级旅游管理2班 | 4 |
9 | 505691605373 | 王文倩 | 女 | 16级旅游管理2班 | 6 |
10 | 505691605382 | 施洪艳 | 女 | 16级旅游管理2班 | 10 |
11 | 505691605421 | 任立娟 | 女 | 16级旅游管理3班 | 2 |
12 | 505691605431 | 谢晓倩 | 女 | 16级旅游管理3班 | 5 |
13 | 505691605422 | 李娟 | 女 | 16级旅游管理3班 | 6 |
14 | 505691605430 | 胡玉叶 | 女 | 16级旅游管理3班 | 7 |
15 | 505691605408 | 杨茜 | 女 | 16级旅游管理3班 | 8 |
16 | 505691605456 | 杨看看 | 女 | 16级旅游管理4班 | 1 |
17 | 505691605469 | 王蕾 | 女 | 16级旅游管理4班 | 4 |
18 | 505691605464 | 郭梦婷 | 女 | 16级旅游管理4班 | 7 |
19 | 505691605472 | 丁玉娇 | 女 | 16级旅游管理4班 | 9 |
20 | 505691605459 | 张晨晨 | 女 | 16级旅游管理4班 | 10 |
21 | 505691605524 | 马慧玲 | 女 | 16级旅游管理5班 | 1 |
22 | 505691605512 | 范雪苗 | 女 | 16级旅游管理5班 | 2 |
23 | 505691605528 | 巨雨欣 | 女 | 16级旅游管理5班 | 3 |
24 | 505691605521 | 宋雨桐 | 女 | 16级旅游管理5班 | 5 |
25 | 505691605561 | 韩新雨 | 男 | 16级旅游管理6班 | 1 |
26 | 505691605570 | 郭倩倩 | 女 | 16级旅游管理6班 | 2 |
27 | 505691605564 | 吴良玉 | 女 | 16级旅游管理6班 | 7 |
28 | 505691602419 | 江海侠 | 男 | 16级机电一体化1班 | 3 |
29 | 505691602400 | 王冠军 | 男 | 16级机电一体化1班 | 6 |
30 | 505691602394 | 李欢 | 男 | 16级机电一体化1班 | 7 |
31 | 505691602437 | 郭楠 | 男 | 16级机电一体化1班 | 4 |
32 | 505691602431 | 李兴兴 | 男 | 16级机电一体化1班 | 5 |
33 | 505691602472 | 陈李 | 男 | 16级机电一体化1班 | 6 |
34 | 505691602242 | 张洋 | 男 | 16级机电一体化2班 | 1 |
35 | 505691602251 | 王恒 | 男 | 16级机电一体化2班 | 5 |
36 | 505691602286 | 彭屈杰 | 男 | 16级机电一体化2班 | 11 |
37 | 505691602324 | 彭军 | 男 | 16级机电一体化3班 | 4 |
38 | 505691602327 | 杨霆丰 | 男 | 16级机电一体化3班 | 6 |
39 | 505691602311 | 许运涛 | 男 | 16级机电一体化3班 | 7 |
40 | 505691602290 | 凡建华 | 男 | 16级机电一体化3班 | 8 |
41 | 505691602331 | 夏登 | 男 | 16级机电一体化3班 | 10 |
42 | 505691602374 | 马鹏 | 男 | 16级机电一体化4班 | 4 |
43 | 505691602341 | 曾雨健 | 男 | 16级机电一体化4班 | 5 |
44 | 505691602352 | 张澳 | 男 | 16级机电一体化4班 | 6 |
45 | 505691607050 | 张金星 | 男 | 16级市场营销 | 2 |
46 | 505691607054 | 周淑薇 | 女 | 16级市场营销 | 4 |
47 | 505691604040 | 李帮新 | 男 | 16级计算机 | 1 |
对上述获奖名单如有异议,请在公示期内向合肥职工科技大学教务处反映,公示时间:2017年6月13日-17日。
联系人:江老师
电话:62691081
邮箱:25951211@qq.com
合肥职工科技大学
2017年6月13日