合肥职工科技大学听课记录表
教学点: 授课教师:
专 业 | | 班级人数 | | ||||
课程名称 | | 到课人数 | | ||||
教师职称 | | 教师年龄 | 老□中□青□ | 授课时间 | | ||
授课 内容 提要 | | ||||||
评价内容 | 内 涵 指 标 | 得分 | 备注 | ||||
教学态度(10分) | 授课仪表,精神状态,课前准备,教案配备及更新情况等。 | | | ||||
教学内容(20分) | 传授知道的思想性、正确性、丰富性、深浅度,理论与实际的联系,学科前沿知识的介绍,基础理论知识的传授与技能的培养等。 | | | ||||
教学方法(20分) | 学科特点和学生特点的兼顾,对学生学习方法的指导,因材施教,启发学生积极思维,学生能力的培养,现代教学手段的运用等。 | | | ||||
教学组织(20分) | 各教学环节的连贯性、条理性,重点和难点的处理,作业布置,疑难问题解答的情况等 | | | ||||
教学表达(10分) | 语言的规范化,口头语言表达能力,体态语的运用,板书设计等。 | | | ||||
总体效果(20分) | 知识传授,能力培养,思想品德培养,课堂教学的吸引力,课堂气氛,学生对基础知识、理论、技能的掌握,对学生创新的启迪等。 | | | ||||
合 计 (总分:100分) | | | | ||||
总评结果 | 优秀(100>X≥85)□ 良好(85>X≥75)□ 及格(75>X≥60)□ 不及格﹙X<60﹚□ | ||||||
意见或建议 | 听课人签名: | ||||||
注:1、请在“得分”栏填具体分数,在“总评结果”和“教师年龄”选项的“□”内打对号。
2、听课表交教学处存档。