合肥职工科技大学
课 堂 教 学 质 量 问 卷 调 查 表
课程名称: 被评教师: 年 月 日
项目 | 序号 | 内 容 | 评 分 等 级 | |||
优 (90分以上) | 良 (80~89分) | 中 (65~79分) | 差 (64分以下) | |||
教学态度 | 1 | 热爱本职工作,认真备课、授课、按要求布置作业并及时认真批改,组织好课堂讨论、辅导答疑、考试、实习、实验等教学环节,积极指导学生自学。 | | | | |
2 | 为人师表,教书育人,关心和严格要求学生,虚心听取各方面的意见,不断提高教学水平。 | | | | | |
教学能力 | 3 | 讲授熟练,条理清楚,重点突出,难点分散。 | | | | |
4 | 理论联系实际,不断充实更新教学内容,吸取学科新成果,反映学科发展新动向。 | | | | | |
5 | 注意改进教学方法,调动学生的积极性,启发学生思维。 | | | | | |
6 | 注意传授知识与培养能力相结合,有意识地加强对学生智能的培养。 | | | | | |
教学效果 | 7 | 学习本课程后学生较好地掌握了课程教学的基本要求。 | | | | |
8 | 学习本课程后有助于学生分析问题、解决问题和自学能力的提高。 | | | | | |
综合 结果 | | | | | |
注:1、此表由学生不记名填写。
2、请学生对任课教师逐项评价,在评价等级栏中划“√”。
3、此表8个项目的权重相同,可按各项目的评判等级计算平均分。